Plan | VSS01 | VSS02 | VSS03 | VSS04 | VSS05 | VSS06 | VSS07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Viewers (Slots) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Maximum Bit Rate (Kbps) | 512 | 512 | 1024 | 1024 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Data Transfer | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Service Support | RTMP (Real Time Messaging Protocol) | |||||||
Global Bandwidth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Live Streaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Player Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Encoder Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pricing | Monthly | ฿600 | ฿1200 | ฿1800 | ฿2400 | ฿3000 | ฿3600 | ฿4200 |
Quarterly | ฿1800 | ฿3600 | ฿5400 | ฿7200 | ฿9000 | ฿10800 | ฿12600 | |
Semi-Annually | ฿3600 | ฿7200 | ฿10800 | ฿14400 | ฿18000 | ฿21600 | ฿25200 | |
Annually | ฿6000 | ฿12000 | ฿18000 | ฿24000 | ฿30000 | ฿36000 | ฿42000 | |
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
Thai